安徽本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
高考填報(bào)志愿時(shí),安徽本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,下面是小編為大家?guī)?lái)的2022-2020年安徽本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科),希望大家能夠喜歡!
安徽本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
說(shuō)明:有些學(xué)校出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2022安徽本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2022年安徽本科大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 理科 | 本科一批 | 3690 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 662 | |
2 | 理科 | 本科一批 | 1747 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 593 | |
3 | 理科 | 本科一批 | 1748 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 584 | 宣城校區(qū) |
4 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學(xué) | 572 | |
5 | 理科 | 本科一批 | 1747 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 564 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學(xué) | 556 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學(xué) | 548 | |
8 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 540 | |
9 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 526 | |
10 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 522 | 中外合作辦學(xué) |
11 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學(xué) | 520 | |
12 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 520 | |
13 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學(xué) | 512 | |
14 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 511 | |
15 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 509 | |
16 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學(xué)院 | 504 | |
17 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學(xué) | 500 | |
18 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 499 | |
19 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學(xué) | 498 | 中外合作辦學(xué) |
20 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學(xué)院 | 498 | 中外合作辦學(xué) |
21 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學(xué) | 498 | |
22 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | |
23 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 496 | 中外合作辦學(xué) |
24 | 理科 | 本科一批 | 9115 | 皖西學(xué)院 | 496 | |
25 | 理科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 494 | |
26 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 494 | |
27 | 理科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 492 | |
28 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 中外合作辦學(xué) |
29 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 492 | 中外合作辦學(xué) |
30 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 491 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 491 | |
32 | 理科 | 本科一批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 491 | |
33 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學(xué) | 491 | |
34 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學(xué) | 491 | 中外合作辦學(xué) |
35 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 486 | 蚌埠龍湖校區(qū) |
36 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 481 | |
37 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 477 | |
38 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學(xué)院 | 477 | |
39 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 473 | |
40 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 472 | |
41 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 472 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學(xué)院 | 471 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學(xué)院 | 470 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學(xué)院 | 466 | |
45 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 464 | 中外合作辦學(xué) |
46 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州學(xué)院 | 464 | |
47 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學(xué)院 | 463 | |
48 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學(xué)院 | 463 | |
49 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學(xué)院 | 461 | |
50 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 459 | |
51 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 458 | 中外合作辦學(xué) |
52 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 458 | |
53 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 455 | |
54 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學(xué)院 | 455 | 中外合作辦學(xué) |
55 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學(xué)院 | 454 | 中外合作辦學(xué) |
56 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 452 | |
57 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 449 | |
58 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 449 | |
59 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學(xué)院 | 443 | |
60 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學(xué)院 | 442 | |
61 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學(xué)院 | 440 | 中外合作辦學(xué) |
62 | 理科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學(xué)院 | 439 | |
63 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學(xué)院 | 437 | |
64 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 435 | |
65 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 435 | |
66 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 435 | |
67 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學(xué)院 | 435 | |
68 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學(xué)院 | 435 | |
69 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學(xué)院 | 435 |
2022年安徽本科大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 文科 | 本科一批 | 1747 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 568 | |
2 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學(xué) | 566 | |
3 | 文科 | 本科一批 | 1748 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 565 | 宣城校區(qū) |
4 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學(xué) | 552 | |
5 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 548 | |
6 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 547 | |
7 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學(xué) | 543 | |
8 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 543 | |
9 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學(xué) | 539 | |
10 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 534 | |
11 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學(xué)院 | 533 | |
12 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學(xué) | 531 | |
13 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 531 | |
14 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 530 | |
15 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學(xué) | 529 | |
16 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學(xué) | 527 | |
17 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 525 | 中外合作辦學(xué) |
18 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 525 | |
19 | 文科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 524 | |
20 | 文科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 524 | |
21 | 文科 | 本科一批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 524 | |
22 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 524 | |
23 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學(xué)院 | 523 | 中外合作辦學(xué) |
24 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 523 | |
25 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 523 | 中外合作辦學(xué) |
26 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 520 | |
27 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 517 | |
28 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學(xué)院 | 516 | |
29 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學(xué)院 | 514 | |
30 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 513 | |
31 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 513 | |
32 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 512 | 蚌埠龍湖校區(qū) |
33 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 511 | |
34 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學(xué)院 | 510 | |
35 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學(xué)院 | 509 | |
36 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學(xué)院 | 509 | |
37 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州學(xué)院 | 507 | |
38 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學(xué)院 | 507 | |
39 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學(xué)院 | 505 | |
40 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 504 | |
41 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 502 | |
42 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 502 | |
43 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 500 | |
44 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 500 | |
45 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學(xué)院 | 498 | 中外合作辦學(xué) |
46 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 498 | |
47 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學(xué)院 | 497 | 中外合作辦學(xué) |
48 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學(xué)院 | 496 | |
49 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學(xué)院 | 494 | |
50 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學(xué)院 | 493 | |
51 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學(xué)院 | 492 | |
52 | 文科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學(xué)院 | 492 | |
53 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學(xué)院 | 485 | |
54 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 484 | |
55 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 484 | |
56 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學(xué)院 | 483 | |
57 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 480 |
2、2021安徽本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2021年安徽本科大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2869 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 671 | |
2 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 602 | |
3 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 589 | 宣城校區(qū) |
4 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學(xué) | 578 | |
5 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學(xué) | 550 | |
6 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 538 | |
7 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9114 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 527 | |
8 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學(xué) | 524 | |
9 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 522 | |
10 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 521 | |
11 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 514 | |
12 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 512 | |
13 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學(xué) | 510 | |
14 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學(xué)院 | 506 | |
15 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學(xué) | 503 | |
16 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學(xué) | 498 | |
17 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 497 | |
18 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 497 | |
19 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學(xué) | 495 | |
20 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 490 | |
21 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 488 | |
22 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 488 | |
23 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 485 | |
24 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 473 | |
25 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學(xué)院 | 467 | |
26 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 467 | |
27 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 464 | |
28 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學(xué)院 | 463 | |
30 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 460 | |
31 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學(xué)院 | 456 | |
32 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 452 | |
33 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9106 | 池州學(xué)院 | 450 | |
34 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學(xué)院 | 450 | |
35 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學(xué)院 | 449 | |
36 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 446 | |
37 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學(xué)院 | 446 | |
38 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學(xué)院 | 445 | |
39 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 444 | |
40 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 441 | |
41 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 441 | |
42 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 438 | |
43 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 432 | |
44 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學(xué)院 | 428 | |
45 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學(xué)院 | 426 | |
46 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學(xué)院 | 423 | |
47 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學(xué)院 | 422 | |
48 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 420 | |
49 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學(xué)院 | 420 | |
50 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學(xué)院 | 417 | |
51 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 415 | |
52 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 415 | |
53 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學(xué)院 | 415 |
2021年安徽本科大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1470 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 609 | |
2 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9001 | 安徽大學(xué) | 608 | |
3 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1471 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 606 | 宣城校區(qū) |
4 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9008 | 安徽師范大學(xué) | 592 | |
5 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 586 | |
6 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9007 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 585 | |
7 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9005 | 安徽建筑大學(xué) | 581 | |
8 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 581 | |
9 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9006 | 安徽理工大學(xué) | 575 | |
10 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 574 | |
11 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9110 | 合肥學(xué)院 | 574 | |
12 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9009 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 572 | |
13 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9003 | 安徽工程大學(xué) | 569 | |
14 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9011 | 安慶師范大學(xué) | 568 | |
15 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 567 | |
16 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9012 | 淮北師范大學(xué) | 564 | |
17 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9010 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 563 | |
18 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9108 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 561 | |
19 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 560 | |
20 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 560 | |
21 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9109 | 合肥師范學(xué)院 | 559 | |
22 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9103 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 554 | |
23 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9107 | 滁州學(xué)院 | 553 | |
24 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9113 | 銅陵學(xué)院 | 551 | |
25 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9115 | 皖西學(xué)院 | 549 | |
26 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9111 | 淮南師范學(xué)院 | 548 | |
27 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9114 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 547 | |
28 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9101 | 安徽科技學(xué)院 | 546 | |
30 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9105 | 巢湖學(xué)院 | 545 | |
31 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9102 | 蚌埠學(xué)院 | 544 | |
32 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9112 | 黃山學(xué)院 | 544 | |
33 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9106 | 池州學(xué)院 | 542 | |
34 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9104 | 亳州學(xué)院 | 540 | |
35 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9116 | 宿州學(xué)院 | 540 | |
36 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9117 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 538 | |
37 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9202 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 538 | |
38 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9207 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 538 | |
39 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9213 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 535 | |
40 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9205 | 合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 534 | |
41 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9212 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 534 | |
42 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9203 | 馬鞍山學(xué)院 | 531 | |
43 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9204 | 合肥城市學(xué)院 | 531 | |
44 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9201 | 蚌埠工商學(xué)院 | 529 | |
45 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9211 | 安徽信息工程學(xué)院 | 529 | |
46 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9215 | 淮北理工學(xué)院 | 526 | |
47 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9208 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 524 | |
48 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9209 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 521 | |
49 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9214 | 皖江工學(xué)院 | 520 | |
50 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9206 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 519 | |
51 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 9210 | 安徽新華學(xué)院 | 519 |
本科最熱門(mén)的十個(gè)專業(yè)
1、電氣工程及其自動(dòng)化:學(xué)電氣的話最好的發(fā)展方向就去進(jìn)電網(wǎng),但是國(guó)家電網(wǎng)不好好學(xué)習(xí)是不好進(jìn)的。實(shí)際上電氣工程及其自動(dòng)化的就業(yè)方向很廣,電網(wǎng)只是很小的一部分。專業(yè)未來(lái)幾年的就業(yè)基本上都不會(huì)太差,薪資水平比較不錯(cuò),找工作比較寬泛。當(dāng)然這個(gè)專業(yè)對(duì)數(shù)理有要求,建議數(shù)理成績(jī)好可以報(bào)考。
2、人工智能:人工智能這幾年很火熱的,所以很多院校都相繼開(kāi)設(shè)了人工智能相關(guān)的專業(yè)。但實(shí)際上真正人工智能的崗位,比如算法工程師、研究員等,都是以研究生為主的,本科畢業(yè)生除非是特別優(yōu)秀或者畢業(yè)院校實(shí)力很強(qiáng),否則大部分報(bào)考人工智能的學(xué)生都更建議考研深造比較好。
3、心理學(xué):心理學(xué)專業(yè)感興趣的人很多,但真正報(bào)考的學(xué)生比較少。報(bào)考這類專業(yè)主要分三類,一部分是被調(diào)劑過(guò)來(lái)的,一部分是出于好奇,還有極少部分是因?yàn)闊釔?ài)。其實(shí)專業(yè)本身的就業(yè)防線高很多,特教機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)、銷售、學(xué)校、醫(yī)院等,都是可以選擇的,但不少方向?qū)W(xué)歷的要求都很高,不太建議二本或者專科生報(bào)考。
4、工程造價(jià):這個(gè)專業(yè)屬于土木建設(shè)方面的,每個(gè)工程都會(huì)需要造價(jià)預(yù)算,所以就業(yè)率還是不錯(cuò)的。尤其是高考分?jǐn)?shù)不算高,沒(méi)能考上985或者211大學(xué)的話,學(xué)造價(jià)還是很有發(fā)展前途的。因?yàn)樾袠I(yè)對(duì)經(jīng)驗(yàn)要求比較高,所以剛畢業(yè)的收入普遍不會(huì)很好,但經(jīng)驗(yàn)越豐富,收入就越高。總的來(lái)說(shuō)工程造價(jià)是一個(gè)努力就會(huì)有回報(bào)的學(xué)科。
5、工商管理:工商管理其實(shí)是一個(gè)比較尷尬的學(xué)科,爭(zhēng)議也很大,但并不是沒(méi)有優(yōu)點(diǎn)。比如專業(yè)知識(shí)面很廣,比較萬(wàn)金油,考公務(wù)員選擇比較多等。正是因?yàn)橐灿袃?yōu)勢(shì),雖然即便吐槽的人再多,每年也有不少學(xué)生報(bào)考。其實(shí)這個(gè)專業(yè)很注重實(shí)踐和組織溝通能力,有條件的話肯定更建議讀研,本科畢業(yè)想好就業(yè)最好是一開(kāi)始確定一個(gè)發(fā)展方向比較好。
6、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):其實(shí)綜合了所有大學(xué)專業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)類專業(yè)的就業(yè)率絕對(duì)算是王牌級(jí)別的了,其實(shí)目前任何一個(gè)專業(yè)的就業(yè)都比不上計(jì)算機(jī),所以別看很多人都在吐槽計(jì)算機(jī),實(shí)際上計(jì)算機(jī)好好學(xué),找工作確實(shí)很容易。不僅適合的領(lǐng)域很多,甚至就算是學(xué)了計(jì)算機(jī)想轉(zhuǎn)行都比大部分專業(yè)容易,適應(yīng)性更強(qiáng)。
7、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:其實(shí)機(jī)械類專業(yè)的就業(yè)率普遍都是比較高的,即便是很多人吐槽機(jī)械專業(yè)薪資一般,但只要報(bào)考這類專業(yè)并且認(rèn)真學(xué)了是肯定能夠找到工作的。當(dāng)然機(jī)械類專業(yè)確實(shí)薪資水平一般,但也并不算差,也有很多月入上萬(wàn)的行業(yè)頂尖。這一行經(jīng)驗(yàn)很重要,屬于越來(lái)越吃香的類型。
